7월 8월 복철은 화창한 날씨입니다. 5월달에 비가 내리지 않은곳은 사막을 볼수 있고 5월에 비가 내린곳은 하늘나라를 볼수있습니다.

5월에 비가 내리지 않은지역


5월에 비가 내린지역
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 2024년 날씨   | 세걸 | 2023.12.14 | 714 | 
| 38 | 2023년 설날 날씨   | 세걸 | 2023.01.11 | 797 | 
| 37 | 2023년 5월~8월   | 세걸 | 2023.01.03 | 822 | 
| 36 | 2023년 1월~4월   | 세걸 | 2023.01.03 | 761 | 
| 35 | 2023년 날씨(한국)   | 세걸 | 2022.07.22 | 2771 | 
| 34 | 2023년 날씨   | 세걸 | 2022.05.04 | 1773 | 
| 33 | 올해의 날씨 [한국]   | 세걸 | 2022.03.01 | 1068 | 
| 32 | 2021년 날씨 | 세걸 | 2021.05.22 | 706 | 
| 31 | 가을날씨   | 세걸 | 2020.06.29 | 999 | 
| » | 7월 8월 날씨   | 세걸 | 2020.06.16 | 1227 | 
| 29 | 6월날씨 총각의 날   | 세걸 | 2020.05.01 | 938 | 
| 28 | 5월 날씨   | 세걸 | 2020.02.02 | 1128 | 
| 27 | 4월 날씨   | 세걸 | 2020.02.02 | 1115 | 
| 26 | 3월 날씨   | 세걸 | 2020.02.02 | 1263 | 
| 25 | 2월 날씨   | 세걸 | 2020.02.02 | 981 | 
| 24 | 3월 15일 ~ 4월 15일 날씨   | 세걸 | 2019.02.10 | 990 | 
| 23 | 3월 날씨   | 세걸 | 2019.02.04 | 2787 | 
| 22 | 2월 8일~3월초 날씨   | 세걸 | 2019.02.04 | 1076 | 
| 21 | 2월 2일 ~ 설날 연휴 날씨   | 세걸 | 2019.01.24 | 11953 | 
| 20 | ~2018년말   | 세걸 | 2018.12.07 | 758 | 
 손님
				손님