메뉴 건너뛰기

聚仙閣

날씨

2월 8일~3월초 날씨

세걸 2019.02.04 23:37 조회 수 : 647

  연휴가 지나면 참았던 눈이 올것이고 한해의 풍요로움을 과시하듯 민족성산에 새하얀 옷을 입혀줍니다. 

 

deogyusan-2429596_1920.jpg

 

 

  겨울 내내 정체된 기후로 인해서 많이 답답하고 힘들었던 기억을 지워지고 새로은 해를 맞이 하면서 올해는 경제고 소원이고 모두 이루어지는 시작으로 앞날이 밝습니다.

sunset-3132179_1280.jpg

 

 

  추운 겨울에 홀로 피는 꽃은 추위를 이기면서 아름다움을 자랑합니다. 비록 힘들지만 남이 할수 없는 일을 하기에 빛나는것입니다. 

blur-3162529_1920.jpg

 

 

  좋은 소식이 들려옵니다.

spring-bird-2295434_1280.jpg

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
39 2017년 태풍봉인&... seager 2017.04.25 428
38 11월 날씨 [1] file 세걸 2018.11.04 853
37 12월 날씨 file 세걸 2018.11.04 662
36 11월 5일 날씨 세걸 2018.11.04 496
35 11월 6일 세걸 2018.11.04 534
34 11월 7일 날씨 세걸 2018.11.04 464
33 11월 8일 날씨 세걸 2018.11.04 521
32 11월 9일 날씨 세걸 2018.11.04 567
31 2019년 날씨 file 세걸 2018.11.05 858
30 1월 날씨 file 세걸 2018.11.05 1002
29 11월 10~15일 날씨 file 세걸 2018.11.07 414
28 11월16~18일 날씨 file 세걸 2018.11.08 442
27 11월 19~27일 날씨 file 세걸 2018.11.08 436
26 11월 28일~12월3일 날씨 file 세걸 2018.11.08 424
25 2월 날씨 file 세걸 2018.11.08 888
24 3월 날씨 file 세걸 2018.11.08 788
23 12월 4-7일 날씨 file 세걸 2018.11.26 1094
22 12월 ~18날씨 file 세걸 2018.12.07 465
21 12월 19~22일 날씨 file 세걸 2018.12.07 482
20 ~2018년말 file 세걸 2018.12.07 468
위로