11월 날씨는 평범한 가을 날씨로 춥거나 따뜻하지 않고 한주일에 비 한번씩 내리겠으며 11월 24일쯤 전국적으로 비가 오겠습니다. 기온은 10~20°미만이며 최저기온은 영하2°까지 내려갑니다. 기습적 한파는 없겠고 동남풍으로 인한 습한 공기 유입으로 저수지에 충분한 물을 보충해줍니다.
여름도 겨울이 아닌 여행을 가거나 휴가를 보내기 좋은 한달이 되겠습니다.
댓글 1
-
세걸
2018.11.08 04:41
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
39 | 2017년 태풍봉인&... | seager | 2017.04.25 | 615 |
» | 11월 날씨 [1] | 세걸 | 2018.11.04 | 1045 |
37 | 12월 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 802 |
36 | 11월 5일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 678 |
35 | 11월 6일 | 세걸 | 2018.11.04 | 667 |
34 | 11월 7일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 600 |
33 | 11월 8일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 645 |
32 | 11월 9일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 766 |
31 | 2019년 날씨 | 세걸 | 2018.11.05 | 977 |
30 | 1월 날씨 | 세걸 | 2018.11.05 | 1409 |
29 | 11월 10~15일 날씨 | 세걸 | 2018.11.07 | 568 |
28 | 11월16~18일 날씨 | 세걸 | 2018.11.08 | 555 |
27 | 11월 19~27일 날씨 | 세걸 | 2018.11.08 | 545 |
26 | 11월 28일~12월3일 날씨 | 세걸 | 2018.11.08 | 563 |
25 | 2월 날씨 | 세걸 | 2018.11.08 | 1295 |
24 | 3월 날씨 | 세걸 | 2018.11.08 | 1174 |
23 | 12월 4-7일 날씨 | 세걸 | 2018.11.26 | 1303 |
22 | 12월 ~18날씨 | 세걸 | 2018.12.07 | 600 |
21 | 12월 19~22일 날씨 | 세걸 | 2018.12.07 | 622 |
20 | ~2018년말 | 세걸 | 2018.12.07 | 612 |
11월 장마 언제쯤 있었는지