메뉴 건너뛰기

聚仙閣

날씨

11월 날씨

세걸 2018.11.04 12:01 조회 수 : 834

november-1865371.jpg

 

  11월 날씨는 평범한 가을 날씨로 춥거나 따뜻하지 않고 한주일에 비 한번씩 내리겠으며 11월 24일쯤 전국적으로 비가 오겠습니다. 기온은 10~20°미만이며 최저기온은 영하2°까지 내려갑니다. 기습적 한파는 없겠고 동남풍으로 인한 습한 공기 유입으로 저수지에 충분한 물을 보충해줍니다. 

 

  여름도 겨울이 아닌 여행을 가거나 휴가를 보내기 좋은 한달이 되겠습니다.  

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
39 2월 2일 ~ 설날 연휴 날씨 file 세걸 2019.01.24 11423
38 3월 날씨 file 세걸 2019.02.04 2334
37 2023년 날씨(한국) file 세걸 2022.07.22 2317
36 2023년 날씨 file 세걸 2022.05.04 1439
35 12월 4-7일 날씨 file 세걸 2018.11.26 1079
34 1월 날씨 file 세걸 2018.11.05 939
33 2019년 날씨 file 세걸 2018.11.05 843
» 11월 날씨 [1] file 세걸 2018.11.04 834
31 7월 8월 날씨 file 세걸 2020.06.16 834
30 2월 날씨 file 세걸 2018.11.08 829
29 3월 날씨 file 세걸 2020.02.02 747
28 올해의 날씨 [한국] file 세걸 2022.03.01 735
27 3월 날씨 file 세걸 2018.11.08 721
26 5월 날씨 file 세걸 2020.02.02 699
25 4월 날씨 file 세걸 2020.02.02 668
24 가을날씨 file 세걸 2020.06.29 665
23 12월 날씨 file 세걸 2018.11.04 649
22 2월 8일~3월초 날씨 file 세걸 2019.02.04 645
21 6월날씨 총각의 날 file 세걸 2020.05.01 635
20 3월 15일 ~ 4월 15일 날씨 file 세걸 2019.02.10 600
위로