2017년 태풍봉인 해제. 남북양극을 빼고 태풍은 전세계를 휘몰아친다. 그 세력이 약화되지 않고 사막이 바다가 될때까지 돌아다닌다.  May to December. 세상은 환경파괴가 원인이라고 하고 엘니뇨라고 변명한다. 엄청난 파괴의 시작이지만  새로운 시대의 시작이 된다.  New-Begining.
		댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12월 19~22일 날씨   | 세걸 | 2018.12.07 | 758 | 
| 18 | 12월 ~18날씨   | 세걸 | 2018.12.07 | 768 | 
| 17 | 12월 4-7일 날씨   | 세걸 | 2018.11.26 | 1502 | 
| 16 | 3월 날씨   | 세걸 | 2018.11.08 | 1386 | 
| 15 | 2월 날씨   | 세걸 | 2018.11.08 | 1576 | 
| 14 | 11월 28일~12월3일 날씨   | 세걸 | 2018.11.08 | 720 | 
| 13 | 11월 19~27일 날씨   | 세걸 | 2018.11.08 | 708 | 
| 12 | 11월16~18일 날씨   | 세걸 | 2018.11.08 | 707 | 
| 11 | 11월 10~15일 날씨   | 세걸 | 2018.11.07 | 692 | 
| 10 | 1월 날씨   | 세걸 | 2018.11.05 | 1629 | 
| 9 | 2019년 날씨   | 세걸 | 2018.11.05 | 1212 | 
| 8 | 11월 9일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 927 | 
| 7 | 11월 8일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 839 | 
| 6 | 11월 7일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 768 | 
| 5 | 11월 6일 | 세걸 | 2018.11.04 | 851 | 
| 4 | 11월 5일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 858 | 
| 3 | 12월 날씨   | 세걸 | 2018.11.04 | 1058 | 
| 2 | 11월 날씨
	[1]   | 세걸 | 2018.11.04 | 1291 | 
| » | 2017년 태풍봉인&... | seager | 2017.04.25 | 736 | 
 손님
				손님