2017년 태풍봉인 해제. 남북양극을 빼고 태풍은 전세계를 휘몰아친다. 그 세력이 약화되지 않고 사막이 바다가 될때까지 돌아다닌다.  May to December. 세상은 환경파괴가 원인이라고 하고 엘니뇨라고 변명한다. 엄청난 파괴의 시작이지만  새로운 시대의 시작이 된다.  New-Begining.
		댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 11월 10~15일 날씨   | 세걸 | 2018.11.07 | 692 | 
| 38 | 11월16~18일 날씨   | 세걸 | 2018.11.08 | 707 | 
| 37 | 11월 19~27일 날씨   | 세걸 | 2018.11.08 | 708 | 
| 36 | 2021년 날씨 | 세걸 | 2021.05.22 | 716 | 
| 35 | 2024년 날씨   | 세걸 | 2023.12.14 | 719 | 
| 34 | 11월 28일~12월3일 날씨   | 세걸 | 2018.11.08 | 720 | 
| » | 2017년 태풍봉인&... | seager | 2017.04.25 | 736 | 
| 32 | 12월 19~22일 날씨   | 세걸 | 2018.12.07 | 758 | 
| 31 | 2023년 1월~4월   | 세걸 | 2023.01.03 | 766 | 
| 30 | 11월 7일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 768 | 
| 29 | 12월 ~18날씨   | 세걸 | 2018.12.07 | 768 | 
| 28 | ~2018년말   | 세걸 | 2018.12.07 | 776 | 
| 27 | 2023년 설날 날씨   | 세걸 | 2023.01.11 | 801 | 
| 26 | 2023년 5월~8월   | 세걸 | 2023.01.03 | 830 | 
| 25 | 11월 8일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 839 | 
| 24 | 11월 6일 | 세걸 | 2018.11.04 | 851 | 
| 23 | 11월 5일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 858 | 
| 22 | 11월 9일 날씨 | 세걸 | 2018.11.04 | 927 | 
| 21 | 6월날씨 총각의 날   | 세걸 | 2020.05.01 | 942 | 
| 20 | 2월 날씨   | 세걸 | 2020.02.02 | 985 | 
 손님
				손님